На сайте представлена актуальная информация об учебных центрах, контактах, стоимости обучения, курсах и услугах обучающих организаций, действующих в Липецке на основании лицензии Министерства образования и науки Российской Федерации.
Достоверность данных обеспечивает некоммерческая организация – НКО «Ассоциация специалистов по охране труда».
Учебные центры с дистанционной и очной формой обучения по охране труда в Липецке
Телефоны, адреса и юридические данные образовательных организаций проверены, чтобы вы смогли пройти легитимное обучение по охране труда дистанционно или очно в своём городе или обучить работников по правилам Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в полном соответствии с законодательством.
Учебный центр | Телефон | Адрес | Формат обучения | Лицензия Министерства образования | Аккредитация в реестре Минтруда РФ | ИНН | ОГРН | Руководитель организации | Сайт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Вектор Знаний» | 8 (989) 284-82-27; 8 (800) 200-83-28 | 398024, Липецкая область, г. Липецк, пр. Победы, д. 29 | Очно / дистанционно | Л035-01198-02/00271352 | 9382 | 0278970996 | 1220200001350 | Абдуллин Ильшат Халитович | vector-dpo.ru |
ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» | 8 (4742) 43-01-15; 8 (904) 692-16-65 | 398005, Липецкая область, г. Липецк, пр. Мира, д. 11, этаж 1, помещение 6 | Очно / дистанционно | Л035-01274-48/00279120 | 4931 | 4823073650 | 1164827074060 | Абрамова Ольга Алексеевна | uc-lipetsk.ru |
ЧОУ ДПО «Центр охраны и безопасности труда Липецкой области» | 8 (4742) 27-51-83; 8 (4742) 27-38-57 | 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Льва Толстого, д. 9 | Очно / дистанционно | Л035-01274-48/00268233 | 6213 | 4826138433 | 1194827003843 | Панкратова Наталия Геннадиевна | охранатруда48.рф |
ООО УЦДПО «АйКью» | 8 (4742) 37-80-10 | 398059, Липецкая область, г Липецк, ул. М.И. Неделина, д. 10, помещение 6 | Очно / дистанционно | Л035-01274-48/00657739 | 8739 | 4800004717 | 1234800002810 | Бурдаева Лилия Вадимовна | iq48.ru |
ЧОУ ДПО «УМЦ «Безопасность 48» | 8 (4742) 55-57-03; 8 (920) 500-45-33 | 398005, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 22 | Очно / дистанционно | Л035-01274-48/00268221 | 5780 | 4824070099 | 1114800000700 | Бураков Александр Анатольевич | bezopasnost48.ru |
АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» | 8 (800) 777-42-95 | 398050, Липецкая область, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 35 | Очно / дистанционно | Л035-01212-59/00204078 | 4318 | 5905037849 | 1155958125784 | Березин Юрий Владимирович | lipetsk.pib24.ru |
ЧОУ «Центр безопасности» | 8 (4742) 22-60-39 | 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 13 | Очно / дистанционно | Л035-01274-48/00268254 | 2855 | 4826090051 | 1114800000402 | Марков Анатолий Валентинович | centr-bez.com |
ООО «Регионавтотранс» | 8 (4742) 22-04-03; 8 (800) 201-26-04 | 398024, Липецкая область, г Липецк, ул. Союзная, д. 6, офис 100 | Очно / дистанционно | Л035-01274-48/00268217 | 7297 | 4824065211 | 1154827017278 | Крючков Николай Федорович | регионавтотранс.рф |
АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз» | 8 (800) 101-93-23 | 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д. 66, стр. 5 | Очно / дистанционно | Л035-01199-54/00208694 | 4353 | 5406590536 | 1155476089900 | Цап Кирилл Львович | promstroygaz.pro |
ООО МПЦ «Феникс» | 8 (4742) 37-71-62; 8 (800) 700-41-02 | 398004, Липецкая область, г. Липецк, ул. Катукова, д. 43 | Очно / дистанционно | Л035-01235-74/00187851 | 7180 | 7453296260 | 1167456087402 | Котрухов Григорий Владимирович | lipetsk.centrfenix.ru |
Цены на обучение по охране труда для руководителей и специалистов
Программа профессиональной переподготовки | Стоимость курса |
---|---|
«Техносферная безопасность» с присвоением квалификации «Специалист по охране труда» (256 часов) | 16000 руб. |
«Техносферная безопасность» и доступ к системе «Уверенный специалист» на 365 дней | 38000 руб. |
Получение профессии специалиста по охране труда с поддержкой на рабочем месте с нуля до уровня профессионал на 1 год | 92000 руб. |
Программа для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» (256 часов) | 16000 руб. |
Программы обучения | Стоимость обучения |
---|---|
Программа А: Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (46а) | 1200 руб. |
Программа Б: Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (46б) | 1200 руб. |
Программа В: Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (46в) | 1200 руб. |
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 1200 руб. |
Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 1200 руб. |
Программа В | Цена (руб.) |
---|---|
Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование) | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1-3 группы) | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: – окрасочные работы – электросварочные и газосварочные работы | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках | 1200 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | 1200 |
Безопасные методы и приемы обращения с животными | 1200 |
Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ | 1200 |
Безопасные методы и приемы работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов | 1200 |
Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | 1200 |
Безопасные методы и приемы работ, на участках с патогенным заражением почвы | 1200 |
Безопасные методы и приемы работ по валке леса в особо опасных условиях | 1200 |
Безопасные методы и приемы работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности и разборке покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов | 1200 |
Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений | 1200 |
Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | 1200 |
Безопасные методы и приемы работ в театрах | 1200 |
Оставить отзыв